BR1570
l1 | s | d2 | d4 | d3 | DESC. | COD. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1 | 10.4 | 10.8 | 10 | BR1570-10 | 3164 |
1.1 | 1 | 12.5 | 13 | 12 | BR1570-12 | 3166 |
1.1 | 1 | 14.6 | 15.1 | 14 | BR1570-14 | 3168 |
1.1 | 1 | 16.8 | 17.3 | 16 | BR1570-16 | 3170 |
1.1 | 1 | 17.8 | 18.3 | 17 | BR1570-17 | 3171 |
1.1 | 1 | 19 | 19.5 | 18 | BR1570-18 | 3172 |
1.1 | 1 | 21 | 21.5 | 20 | BR1570-20 | 3174 |
1.1 | 1 | 23 | 23.5 | 22 | BR1570-22 | 3176 |
1.3 | 1.2 | 25.2 | 25.9 | 24 | BR1570-24 | 3177 |
1.3 | 1.2 | 27.2 | 27.9 | 26 | BR1570-26 | 3179 |
1.3 | 1.2 | 31.4 | 32.1 | 30 | BR1570-30 | 3181 |
1.3 | 1.2 | 33.7 | 34.4 | 32 | BR1570-32 | 3183 |
1.6 | 1.5 | 38 | 38.8 | 36 | BR1570-36 | 3186 |
1.85 | 1.75 | 42.5 | 43.5 | 40 | BR1570-40 | 3189 |
1.85 | 1.75 | 44.5 | 45.5 | 42 | BR1570-42 | 3190 |
1.85 | 1.75 | 50.5 | 51.5 | 48 | BR1570-48 | 3193 |
2.15 | 2 | 58 | 59.2 | 55 | BR1570-55 | 3196 |
2.15 | 2 | 63 | 64.2 | 60 | BR1570-60 | 3199 |
2.65 | 2.5 | 75 | 76.5 | 72 | BR1570-72 | 3205 |
3.15 | 3 | 88.5 | 90.5 | 85 | BR1570-85 | 3210 |
Añadir al Presupuesto clickando en DESC. / Add to Quote clicking on DESC.