BR1162
MAT | s | b | l | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2510 | 3.2 | 20 | 500 | BR1162-3,2x 20-1.2510 | 21477 | |
1.2379 | 3.2 | 20 | 500 | BR1162-3,2x 20-1.2379 | 47146 | |
1.2510 | 3.2 | 30 | 500 | BR1162-3,2x 30-1.2510 | 21478 | |
1.2379 | 3.2 | 30 | 500 | BR1162-3,2x 30-1.2379 | 47151 | |
1.2510 | 3.2 | 40 | 500 | BR1162-3,2x 40-1.2510 | 47100 | |
1.2379 | 3.2 | 40 | 500 | BR1162-3,2x 40-1.2379 | 47152 | |
1.2510 | 3.2 | 50 | 500 | BR1162-3,2x 50-1.2510 | 47101 | |
1.2379 | 3.2 | 50 | 500 | BR1162-3,2x 50-1.2379 | 47153 | |
1.2510 | 3.2 | 60 | 500 | BR1162-3,2x 60-1.2510 | 47102 | |
1.2379 | 3.2 | 60 | 500 | BR1162-3,2x 60-1.2379 | 47154 |
SKU: BR1162
Category: Bars
Description
DIN 59350 / Material 1.2510 Max. 229Hb / Material 1.2379 Max. 255Hb